Ремонт стиральных машин bosch: цена услуги
Необходим ремонт стиральных машин Bosch? Цена в данном случае – это первый вопрос, который задают клиенты нашим консультантам. Либеральная стоимость услуг – одно из преимуществ нашего сервисного центра «Boschhome». К нам вы можете обратиться за услугой ремонта любой модели стиральных машин Bosch, (от «механики» до новинок вроде bosch classixx 5) вне зависимости от сложности поломки.
Для уточнения условий ремонта можно позвонить по телефонам:
Наименование услуги | Мера | Цена/руб. |
Демонтаж встроенной техники | шт. | 1200 |
Замена / герметизация патрубков | час | 2100 |
Замена / ремонт дозатора | час | 2450 |
Замена аквастопа | час | 3100 |
Замена бака / барабана | час | 2100 |
Замена блока индикации | шт. | 800 |
Замена датчика температуры | шт. | 490 |
Замена датчика уровня воды | шт. | 450 |
Замена заливного клапана | шт. | 390 |
Замена заливного шланга | шт. | 600 |
Замена кнопки включения | шт. | 1650 |
Замена конденсатора | шт. | 900 |
Замена люка | час | 1600 |
Замена манжеты люка | час | 900 |
Замена мотора вентилятора сушки | час | 600 |
Замена нижнего фронтального противовеса | час | 900 |
Замена петель люка | час | 700 |
Замена подшипников | час | 2900 |
При реализации данной услуги проводится разбор-сбор оборудования, замена подшипников, сальников, комплексная диагностика работоспособности стиральной машинки. | ||
Замена сетевого шнура | шт. | 450 |
Замена сливного насоса (помпа) / манжеты | час | 2300 |
При реализации данной услуги проводится разбор-сбор оборудования, замена сливного насоса/манжеты, комплексная диагностика работоспособности стиральной машинки. | ||
Замена сливного шланга | час | 390 |
Замена таймера | шт. | 1450 |
Замена ТЭНа + температурного датчика | шт. | 1800 |
Замена ТЭНа | шт. | 1600 |
Замена уплотнителя дверцы (манжеты) | час | 2600 |
Замена устройства блокировки люка | час | 2100 |
Замена фильтра сливного насоса | шт. | 390 |
Замена щеток электродвигателя | час | 1500 |
Замена электромодуля (монтаж — демонтаж) | час | 1550 |
Извлечение посторонних предметов (без полной разборки) | шт. | 590 |
Осуществляется частичная разборка стиральной машинки, извлечение постороннего предмета, проверка работоспособности оборудования | ||
Извлечение посторонних предметов (с полной разборкой) | шт. | 1590 |
Осуществляется полная разборка стиральной машинки, извлечение постороннего предмета, проверка работоспособности оборудования | ||
Мелкий ремонт (без разбора машины) | час | 1600 |
Монтаж / демонтаж электродвигателя | час | 1200 |
Монтаж встроенной техники | 2100 | |
Очистка ТЭНа и внутренней поверхности бака | час | 790 |
Подключение стиральной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 1400 |
Подключение стиральной машины (со всеми подготовительными работами) | шт. | 3400 |
Прочие работы | час | 800 |
Ремонт подшипников | час | 3300 |
Замена амортизаторов | час | 1900 |
Разбор-сбор техники для проведения работ | час | 1300 |
Расходные материалы | шт. | 150 |
Ремонт двигателя | час | 2450 |
Ремонт устройства блокировки люка | час | 910 |
Ремонт электронного модуля | час | 2900 |
Ремонт электронного модуля осуществляется путем прозвона и определения сгоревшего элемента или пробитой дорожки, замены элемента или припайки сгоревшей дорожки, производиться комплексная диагностика электронного модуля. | ||
Транспортные расходы | шт. | 800 |
Установка верхнего противовеса | час | 1800 |
Устранение засора в баке | час | 800 |
Устранение засоров в патрубках | час | 600 |
При реализации данной услуги проводится вскрытие корпуса стиральной машины, для доступа к насосу и подходящим к нему патрубкам, производиться их прочистка | ||
Устранение засоров сливного насоса | шт. | 500 |
Устранение засоров сливного насоса в труднодоступных местах | час | 3250 |
Устранение засора сливного насоса в труднодоступных местах осуществляется путем комплексного разбора стиральной машины, отсоединение сливного шланга, снятие крышки корпуса, отключение клеммы, снятие корпуса сливного насоса, отсоединение патрубков от сливного шланга и сливного насоса, производиться комплексная прочистка. | ||
Утилизация СМА/ПМА | шт. | 1500 |
Чистка сливного насоса | час | 1100 |
При реализации данной услуги проводится вскрытие корпуса стиральной машины, слив остатков воды, разбор корпуса насоса, прочистка фильтра. | ||
Чистка фильтра слива | час | 500 |
* В таблице указана стоимость услуг. Конечная стоимость ремонта зависит от необходимых расходных материалов. | час | 4000 |
*Цены на ремонт техники БОШ настоящего прейскуранта действуют на территории Москвы и Московской области и распространяются на услуги по ремонту всей бытовой техники фирмы Bosch.
На рынке услуг Москвы и Московской области разброс стоимости ремонта стиральных машин может быть очень большим. Ценообразование в данном случае зависит от многих причин:
- востребованность сервисного центра, количество клиентов;
- наличие или отсутствие прямых поставок запасных частей по сниженным ценам;
- ценовая политика самого центра.
К сожалению, на этом рынке услуг есть недобросовестные предприниматели, которые в своем бизнесе руководствуются принципом «деньги не пахнут». Не планируя изначально вкладывать средства в дорогостоящее оборудование и обучение специалистов, они рассчитывают на быструю прибыль. При низком качестве услуги, затраты на рекламу компенсируются накруткой стоимости запасных частей и самого ремонта. Расчет тут на неосведомленность клиента: далеко не каждый знает, сколько может стоить та или иная деталь.
Разумеется, такая схема не рассчитана на длительную работу сервиса: после того, как накапливается критическая масса недовольства клиентов, а негативные отзывы уже не удается «компенсировать» фальшивыми положительными, такая компания меняет название или иным образом уходит от ответственности.
Сервсный центр Bosch «Boschhome» — политика цены на ремонт стиральных машин
«Быть честным выгодно» — таким простым принципом руководствуется в своей работе наш сервисный центр БОШ. За то время, в течение которого мы оказываем услуги по ремонту бытовой техники БОШ и, в частности, стиральных машин, мы наладили эффективную систему обратной связи. Наши клиенты помогают нам стать лучше, и мы им за это благодарны.
Как правило, темами для отзывов являются время, которое прошло с момента вызова мастера до его прибытия, качество самой услуги, отношение консультантов и ремонтников к клиенту и стоимость ремонта. Отзывы, которые оставляют наши клиенты никогда не остаются без внимания: если имела место претензия по любому из перечисленных пунктов, мы проводим проверку, оцениваем достоверность информации и незамедлительно принимаем меры.
Доверие клиентов – важнейший актив, который всегда будет ценнее денег. Мы понимаем, насколько важно сохранить это доверие, поэтому уделяем много внимания повышению качества обслуживания. Наши консультанты и мастера по ремонту работают без перерыва на обед, с 10 до 22 часов.
Воспользоваться нашими услугами, получить информацию об их стоимости и оценить уровень сервиса вы можете, обратившись к нам по телефонам 8 (495) 532-98-39 и 8 (926) 588-95-86.
Также вы можете вызвать мастера онлайн, заполнив простую форму на нашем сайте.